Основные технические параметры подводного разъёма "Смартдайв"
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальная рабочая глубина | 100 или 150 м | |
| Количество контактов | 2-5 (опционально — больше) | |
| Максимально допустимая сила тока | 5А на 1 контакт | |
| Допустимая толщина кабеля | 2-8 мм (3,5-7 мм в разъёме для 100 метров) | |
| Материал корпуса разъёма | Анодированный алюминий АМг6 | |
| Материал гермоввода | Никелированная латунь | |
| Масса | 77 г | |
| Длина | 93 мм | |
| Диаметр | 24 мм |
