Основные технические параметры LED-драйвера "Смартдайв"
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальный ток через светодиод | 6 А* | |
| Диапазон напряжения питания | 8-30 В | |
| Эффективный диапазон напряжений управляющего сигнала | 0-3,3 В** | |
| Рекомендуемая частота цифрового сигнала управления | 2 кГц | |
| Максимальное напряжение сигнала управления, В | Ucc | |
| Температура срабатывания термостата | 100 ºC** | |
| Температурный гистерезис | 30 ºC** | |
| Собственное потребление не более | 0,8 мА | |
| Потребление в режиме защиты от перегрева | 1,3 мА | |
| Размеры устройства, ДxШxВ | 22,8 х 22,8 х 7,1 мм | |
| *При наличии охлаждения | ||
| **Настраиваемый параметр |
